Oman
Der Name des Sultanats Oman leitet sich von uman ab, einer Region im Jemen, von der aus arabische Stämme in das Gebiet des heutigen Omans einwanderten. Verkehrsschild in der Rub al-Chali (= Leeres Viertel)
|
Die Förderung von 1 Million Barrel Erdöl (links) pro Tag verhalf dem Land zu Reichtum. Die Erdgasvorkommen sind noch weitgehend unerschlossen. |
4. Reihe: | Für die Beduinen (noch 5% der Bevölkerung) werden vom Staat zur Sesshaftmachung kostenlose Siedlungen (rechts) errichtet. |
2. Reihe: | In Nachl: Festung Husn al-Him (17. Jh.; 1990 restauriert; links), in Jabrin: Festung (1670; 1964 umfassend saniert; 2. von links) und in Nizwa: Fort (17. Jh.; 2. von rechts) und Sultan-Qabus1-Moschee (rechts). |
4. Reihe: | In Salalah (Hauptstadt des Oman 1932-1970; links bis Mitte): Moschee Al Shanfari (Mitte) und vorgebliches Grab des Hiob (Nabi Ayub; 2. von rechts und rechts). |
1 | 1970-2020 Sultan von Oman |
Al Mudayrib |
2. Reihe: | Bahla (links) und Al Hamra (2. von links bis rechts). |
3. Reihe: | In Misfah: Afladsch-Bewässerungssystem2 (2. von rechts). |
2 | UNESCO-Welterbe |
In der Dschabal Schams-Region (links bis 2. von rechts) und Bienenkorb-Gräber3 (Nawami; 3. Jahrtausend v. Chr.; rechts) im Wadi al-Ain. |
3. Reihe: | Wadi asch-Schuwaimiyya |
4. Reihe: | Geoden oder Drusen (2. von rechts) und Feuerstein mit Abschlägen (rechts). |
3 | UNESCO-Welterbe |
2. Reihe: | Weihrauch4 (2. von rechts und rechts) |
3. Reihe: | Agame (rechts) |
4. Reihe: | In AL Hashman werden schwarze Dromedare (rechts) gezüchtet. |
4 | wächst im "Land des Weihrauchs" (Gouvernement Dhofar), das UNESCO-Welterbe ist. |
Schildkröte bei der Ei-Ablage |
2. Reihe: | In Sur werden noch auf traditionelle Weise Daus gebaut. |
3. Reihe: | In der Altstadt von Ibra zerfallen die Lehmbauten. |
4. Reihe: | Im Oman eine Seltenheit, ein Frauenmarkt (rechts). |